Descrizione
La Yamaha Ténéré 700 è l’adventure con motore CP2 da 689 cc, ruote a raggi da 21 e 18 pollici e sospensioni regolabili. Acceleratore elettronico, modalità di erogazione e TFT verticale da 6,3 pollici accompagnano l’utilizzo su strada e sterrato. La carrozzeria snella e la sella piatta lasciano spazio ai movimenti del pilota.
L’equilibrio della Ténéré da viaggio
La Ténéré 700 abbina il bicilindrico CP2 da 73,4 CV a un telaio in acciaio a doppia culla. Le ruote a raggi e la geometria della ciclistica sono pensate per percorsi misti, mentre la zona centrale stretta facilita i movimenti sulla sella e nella guida in piedi. È la base della famiglia Ténéré per chi vuole alternare trasferimenti, strade bianche e viaggi con un’impostazione essenziale.
Elettronica e aggiornamenti della gamma
L’acceleratore elettronico consente di selezionare le modalità di erogazione; ABS e controllo di trazione prevedono impostazioni adatte ai rispettivi impieghi. Il TFT verticale da 6,3 pollici integra connettività e navigazione. Per il 2027 Yamaha annuncia Crystal Graphite e nuove grafiche anche su Icon Blue. La Rally si distingue per l’impostazione più orientata al fuoristrada, mentre World Raid amplia equipaggiamento e capacità di carburante per i viaggi più lunghi.
Scheda tecnica Yamaha Ténéré 700
Motore
| Caratteristica | Dato Yamaha |
|---|---|
| Motore | 4 tempi; 2 cilindri; Raffreddato a liquido; DOHC; 4 valvole |
| Cilindrata | 689 cc |
| Alesaggio x corsa | 80,0 x 68,6 mm |
| Rapporto di compressione | 11,5 : 1 |
| Potenza massima | 54,0 kW (73,4 CV) a 9.000 giri/min |
| Versione a potenza limitata, se prevista | 35,0 kW (47,6 CV) a 8.000 giri/min |
| Coppia massima | 68,0 Nm a 6.500 giri/min |
| Lubrificazione | Carter umido |
| Frizione | in bagno d’olio; dischi multipli |
| Accensione | TCI |
| Avviamento | Elettrico |
| Trasmissione | Sempre in presa; 6 marce |
| Trasmissione finale | Catena |
| Consumi di carburante | 4,3 l/100 km |
| Alimentazione | Iniezione elettronica |
Telaio
| Caratteristica | Dato Yamaha |
|---|---|
| Telaio | Doppia Culla; Backbone in acciaio |
| Inclinazione canotto sterzo | 27º |
| Avancorsa | 105 mm |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica a steli rovesciati, Ø 43 mm |
| Sospensione posteriore | leveraggi progressivi; Forcellone |
| Escursione anteriore | Standard: 210 mm; Basso: 190 mm |
| Escursione posteriore | Standard: 200 mm; Low: 180 mm |
| Freno anteriore | Disco idraulico doppio, Ø 282 mm |
| Freno posteriore | Disco idraulico singolo, Ø 245 mm |
| Pneumatico anteriore | 90/90 – 21 M/C 54V |
| Pneumatico posteriore | 150/70 R 18 M/C 70V |
Dimensioni
| Caratteristica | Dato Yamaha |
|---|---|
| Lunghezza | Standard: 2.370 mm; Low: 2.350 mm |
| Larghezza | 935 mm |
| Altezza | Standard: 1.455 mm; Low: 1.440 mm |
| Altezza sella | Standard: 875 mm; Low: 860 mm |
| Interasse | 1.595 mm |
| Altezza minima da terra | Standard: 240 mm; Low: 225 mm |
| Peso in ordine di marcia con olio e carburante | 208 kg |
| Capacità serbatoio carburante | 16,0 litri |
| Quantità olio motore | 3 litri |
Display e connettività
| Caratteristica | Dato Yamaha |
|---|---|
| Cruise control adattivo | No |
| Tipo di display | TFT |
| Navigazione sul display | MyRide turn-by-turn |
| Connettività smartphone | MyRide |
| Dimensione del display | 6,3 pollici |
Consumi e autonomie sono valori dichiarati da Yamaha e variano con le condizioni di utilizzo. Le funzioni connesse richiedono smartphone e applicazioni compatibili. Allestimento, annata e disponibilità vanno verificati nella configurazione richiesta.
Fonte tecnica: scheda ufficiale Yamaha Ténéré 700.
Domande frequenti sulla Yamaha Ténéré 700
Che cilindrata ha la Ténéré 700?
Il bicilindrico CP2 ha una cilindrata effettiva di 689 cc.
Come si distingue dalla World Raid?
La Ténéré 700 standard ha un’impostazione più essenziale. World Raid aggiunge doppi serbatoi, sospensioni specifiche ed elettronica dedicata alla versione.
Yamaha Ténéré 700 da Pica Motors ad Anzio e Latina
Confronta Ténéré 700, Rally e World Raid con Pica Motors ad Anzio e Latina. Richiedi informazioni su allestimenti e accessori per il viaggio.



